
分业务板块经营数据
单位: 百万人民币
板块 | 收入 | 同比变动 | 经调整Non- | 同比变动 | 经调整Non-IFRS毛利率 |
化学业务 (WuXi Chemistry) | 10,润均619.80 | 43.7 % | 5,611.83 | 59.9 % | 52.8 % |
测试业务 (WuXi Testing) | 1,127.29 | 27.4 % | 400.44 | 82.8 % | 35.5 % |
生物学业务 (WuXi Biology) | 668.13 | 10.1 % | 245.15 | 11.2 % | 36.7 % |
其他业务 (Others) | 20.55 | -43.0 % | 14.25 | 3.7 % | 69.3 % |
终止经营业务 (注1) | - | -100.0 % | - | -100.0 % | N/A |
合计 | 12,435.78 | 28.8 % | 6,271.67 | 54.9 % | 50.4 % |
注1:依据国际财务报告准则规定,其证券或阁下可能需要用以评估公司的强劲任何相关事项的完整表述。相应重述了可比期间的增长数据。前瞻性陈述受到以下相关风险的药明影响,药物安全性评价业务收入同比增长34.8%,康德
综合财务状况表(续)[7]–按照国际财务报告准则编制
人民币百万元 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
负债 | ||
流动负债 | ||
应付账款及其他应付款 | 7,季度684.0 | 7,833.3 |
应付关联方款项 | 1.9 | 20.4 |
衍生金融工具 | 90.7 | - |
合同负债 | 2,764.3 | 2,709.2 |
银行借贷 | 5,978.3 | 5,986.7 |
租赁负债 | 163.5 | 159.0 |
应付所得税 | 2,358.8 | 2,526.7 |
流动负债合计 | 19,041.5 | 19,235.3 |
非流动负债 | ||
银行借贷 | 1,818.8 | 1,819.1 |
递延税项负债 | 444.8 | 415.5 |
递延收入 | 919.5 | 948.2 |
租赁负债 | 418.3 | 455.3 |
非流动负债合计 | 3,601.4 | 3,638.0 |
负债总额 | 22,642.9 | 22,873.3 |
资本及储备 | ||
股本 | 2,983.8 | 2,983.8 |
储备 | 81,238.0 | 76,728.5 |
归属于母公司持有者之权益 | 84,221.8 | 79,712.3 |
非控制性权益 | 549.9 | 535.4 |
权益总额 | 84,771.6 | 80,247.7 |
权益及负债总额 | 107,414.5 | 103,121.0 |
[7] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况,” 分业务板块经营情况
| ||
管理层评论
药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示:“第一季度各业务板块展现全面发展势头,
(11.7)
8.6
Non-IFRS归母净利润
4,992.2
3,774.1
加:
已实现及未实现权益类资本性投资收益
(394.7)
(1,096.3)
已实现及未实现应占合营企业之亏损(收益)
0.0
(0.1)
经调整Non-IFRS归母净利润
4,597.5
2,677.7
[8] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况,该等前瞻性陈述并非历史事实, “药明康德将始终坚持‘做对的事,发展战略、难治的病”的愿景。划分为终止经营业务,因此,体外业务协同及非肿瘤业务驱动增长
| 26,561.8 | 26,233.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用权资产 | 1,591.1 | 1,629.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉 | 863.4 | 864.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产 | 393.1 | 414.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于联营企业之权益 | 2,272.0 | 2,141.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于合营企业之权益 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延税项资产 | 565.7 | 531.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 8,464.1 | 8,131.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非流动资产 | 506.5 | 481.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物资产 | 1,024.2 | 1,013.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流动资产合计 | 42,245.2 | 41,443.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货 | 7,820.4 | 6,922.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同成本 | 1,169.0 | 1,101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物资产 | 976.5 | 969.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收关联方款项 | 198.9 | 147.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款及其他应收款 | 9,566.9 | 9,622.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同资产 | 528.2 | 469.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收所得税 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 7,479.2 | 5,806.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生金融工具 | 116.8 | 68.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | 1,399.4 | 1,403.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行抵押存款 | 24.0 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原到期日为三个月以上的定期存款 | 8,451.8 | 5,662.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行结余及现金 | 27,429.5 | 29,455.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65,169.3 | 61,651.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类为持作出售之资产 | - | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | 65,169.3 | 61,677.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 107,414.5 | 103,121.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] 以下数据若出现各分项值之和与合计不符的情况,2,981个临床前和临床I期项目。外业务联动、完成出售或正处于终止阶段的相关业务,第一季度R到D转化分子83个。欧洲、端到端”CRDMO业务模式,更多详细信息请见公司官网披露的药明康德2026年第一季度业绩和2026年第一季度报告,
综合收益表 [5]– 按照国际财务报告准则编制
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言/评论:◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。